
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產品類型 | UWB-PDS多天線 |
天線端口 | 彈片或頂針 |
工作范圍 | 6.2-6.8Ghz&7.7-8.3Ghz |
參考設計 | CH5/CH9信道 |
平均效率 | >60% |
最大增益(dBi) | 1.5 |
駐波比 | <2:1(S11 < -10dB,帶寬400Mhz) |
極化形式 | 垂直極化,定向 |
無線服務應用示例 | UWB |
備注 | 適配手機、IOT、AR/VR眼鏡等應用 |
產品類型 | UWB-PDS多天線 |
天線端口 | 彈片或頂針 |
工作范圍 | 6.2-6.8Ghz&7.7-8.3Ghz |
參考設計 | CH5/CH9信道 |
平均效率 | >60% |
最大增益(dBi) | 1.5 |
駐波比 | <2:1(S11 < -10dB,帶寬400Mhz) |
極化形式 | 垂直極化,定向 |
無線服務應用示例 | UWB |
備注 | 適配手機、IOT、AR/VR眼鏡等應用 |
在線留言
無線傳輸解決方案提供商和制造商
相關產品
無線傳輸解決方案提供商和制造商
